SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Subiecte
Tehnici de laborator gimnaziu Tehnici de laborator liceu
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 8-9 iunie 2013, Olimp/Constanța Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ - clasele VI-VIII |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Ionescu Andrei, Mihail Andrei, Waddington Mark Jordan | VI | Școala Gimnazială nr.16 Constanța | CT | Nicolae Elena | 45 | 45 | 49 | 50 | 79 | Pr, Ei |
2 | Glodoreanu Emilian, Tenchiu Teodosia, Onofrei Tudor Cristian | VI | Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hîrlău | IS | Sîrbu Radu | 46 | 43 | 45 | 50 | 78 | Pr, Ei |
3 | Brezeanu Gabriela, Gavril Andra | VI | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | IS | Ciocoiu Laura | 38 | 40 | 36 | 62 | Ar | |
4 | Dumitriu Mihnea, Vătui Adrian, Saroși Matei | VI | Colegiul Național Iași | IS | Rotaru Jean | 38 | 40 | 36 | 60 | Ar | |
5 | Gafar Nelisa, Caraman Bianca, Gurău Claudia | VI | Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu” Constanța | CT | Roșu Laurentziu | 34 | 29 | 37 | 60 | Ed | |
6 | Gopșa Ioana, Jantuan Alexandra, Chiriac Victor | VI | Colegiul Național Iași | IS | Rotaru Jean | 28 | 32 | 41 | 59 | Ed | |
7 | Bostan Miruna, Vornicu Ștefan, Vasiliu Vladimir | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | IS | Hirean Liliana | 40 | 40 | 35 | 50 | 57 | Ga |
8 | Arminii Ilinca, Dariescu Iustina, Olariu Maria | VI | Colegiul „Costache Negruzzi” Iași | IS | Țura Mihaela | 32 | 31 | 38 | 53 | Ed | |
9 | Basaran Mert, Hodoboc-Veleșcu Tudor | VI | Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavodă | CT | Maria David | 37 | 34 | 36 | 53 | Ga | |
10 | Timofticiuc Bogdan, Chespi Faisal | VI | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Maga Cristinel | 25 | 29 | 37 | 49 | Ed | |
11 | Andrei Ștefan, Mazilu Mihnea, Vizitiu Bogdan | VI | Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu” Constanța | IS | Roșu Laurentziu | 21 | 28 | 22 | 45 | ||
12 | Chiriac Cătălin, Botoșineanu Carmen, Croitoru Răzvan | VI | Colegiul Național Iași | IS | Rotaru Jean | 27 | 26 | 29 | 42 | ||
13 | Ivanciu Fabiana, Dumitru Andreea | VI | Școala Generală „V. Cristoforeanu” Râmnicu Sărat | BZ | Coman Diana | 21 | 26 | 31 | 42 | ||
14 | Hirean Alexandru Cătălin | VI | Școala Heci | IS | Hirean Alexandru | 25 | 25 | 18 | 42 | ||
15 | Begali Izel, Marcu Dănuț Andrei, Mocanu Diana | VI | Școala Gimnazială Nr.37 Constanța | CT | Dobrin Ioan Florin | 20 | 24 | 25 | 35 | ||
16 | Pelin Ionuiț, Pătrașcu Alexandru, Tudose George, Iacob Dănuț | VI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași | IS | Smirnov Cristina | 25 | 27 | 21 | 35 | ||
17 | Căpraru Adrian, Drăghici Petre | VI | Colegiul Național „Mihai Viteazul" Ploiești | PH | Radu Adriana | 23 | 19 | 18 | 30 | ||
18 | Stanciu Andreea, Iepure Alin | VI | Școala Generală „V. Cristoforeanu” Râmnicu Sărat | BZ | Coman Diana | 16 | 17 | 18 | 27 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Cricu Iulia, Petrea Irina | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | IS | Hirean Liliana | 50 | 48 | 50 | 88 | Pr | |
2 | Grebănuș David Gabriel, Sandu Tina | VII | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | CT | Dogarescu Adina | 49 | 48 | 38 | 77 | Ga | |
3 | Berbece Sabin, Faulhaber Ionuț Alexandru | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | IS | Hirean Liliana | 47 | 48 | 42 | 77 | Ar | |
4 | Cimpoeșu Silvan, Iftimoaia Maria, Vlad Ana-Maria | VII | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 41 | 46 | 42 | 75 | Ar | |
5 | Bratu Andreea Gabriela, Oancea Diana Andreea | VII | Școala Gimnazială Nr.37 Constanța | CT | Dobrin Ioan Florin | 46 | 44 | 42 | 74 | Ga | |
6 | Sava Teodor, Șerban Radu, Popovici Valentin | VII | Școala Generală „V. Cristoforeanu” Râmnicu Sărat | BZ | Coman Diana | 42 | 47 | 41 | 72 | Ar | |
7 | Mihai Andreea Catrinel, Ciobotaru Constantin | VII | Colegiul Național Iași | IS | Anița Maria | 41 | 46 | 37 | 72 | Ar | |
8 | Rusu Vlad Denis, Osoianu Diana Ioana, Florean Andrei | VII | Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Iași | IS | Leahu Iulian | 45 | 41 | 35 | 71 | Ga | |
9 | Costea Andrei, Grecu Andrei, Poncea Cristina | VII | Școala Gimnazială nr.16 Constanța | CT | Nicolae Elena | 38 | 44 | 33 | 67 | Ar | |
10 | Panțiru Dragoș, Ursu Andrei, Paulescu Nicolas | VII | Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Iași | IS | Leahu Iulian | 41 | 34 | 33 | 66 | Ga | |
11 | Bejan Valeriu, Vornicu Eusebiu, Tiperciuc Ștefan | VII | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 36 | 30 | 30 | 64 | Ga | |
12 | Duman Mihai, Curbăt Ionuţ, Bulancea George | VII | Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu” Constanța | CT | Roșu Laurentziu | 26 | 25 | 25 | 44 | ||
13 | Tatarici Angi, Ismail Elida, Sarighioleanu Andreea | VII | Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu” Constanța | CT | Roșu Laurentziu | 29 | 24 | 23 | 42 | Ga | |
14 | Macsinoiu Elena, Gheorghe Laura | VII | Școala Generală „V. Cristoforeanu” Râmnicu Sărat | BZ | Coman Diana | 21 | 17 | 29 | 41 | Ed | |
15 | Căunii Andra Maria, Cornescu Arina, Fechet Șerban | VII | Colegiul „Costache Negruzzi” Iași | IS | Țura Mihaela | 21 | 21 | 29 | 39 | Ed | |
16 | Moișanu Ștefan, Petroaie Livia, Gruia Călin David | VII | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 13 | 12 | 22 | 27 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Grozavu Ștefana, Iosub Iustina, Juglan Georgiana | VIII | Colegiul Național Iași | IS | Rotaru Jean | 40 | 40 | 36 | 64 | Pr | |
2 | Axintioi Claudiu, Oanea Ioana, Negură Răzvan | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | IS | Hirean Liliana | 42 | 36 | 36 | 64 | Pr | |
3 | Cielecki Dimitrie Călin | VIII | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | SV | Ciuruș Ioan Marcel | 38 | 31 | 31 | 60 | Ga | |
4 | Grigoriu Maria Gabriela, Ciubotaru Adina, Gavril Dragoș | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Dumitrache Coca | 37 | 31 | 32 | 60 | Ga | |
5 | Fulea-Mărgărit Traian, Iordan Andrei, Florescu Tiberiu | VIII | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Leu Sorina Maria, Bahrim Mariana | 39 | 34 | 29 | 52 | Ga | |
6 | Mocanu Răzvan, Mezani Ferdin, Baiburi Dogan | VIII | Școala Gimnazială nr.12 „B.P. Hașdeu” Constanța | CT | Roșu Laurentziu | 22 | 25 | 29 | 48 | ||
7 | Popescu Flavius, Cîtea Bianca, Pintilie Sabin | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Dumitrache Coca | 23 | 20 | 22 | 47 | ||
8 | Stanilă Andrei Nicolae, Sima Nichita, Singuran Andrei | VIII | Șoala Gimnazială „Ion Jalea” Constanța | CT | Caragioiu Mihaiela | 29 | 34 | 24 | 47 | Ar |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Vasile Largu |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 8-9 iunie 2013, Olimp/Constanța Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ - clasele IX-XII |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Drăgan Teodora, Preda Claudia, Alexe Andreea Rebeca | IX | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Leu Sorina Maria, Maga Cristinel | 46 | 45 | 48 | 79 | Pr | |
2 | Filote Cornelia, Nicolau Maria, Osoianu Irina. | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Banu Viorel | 49 | 40 | 42 | 73 | Pr | |
3 | Apostol Adina Cătălina, Panainte Anița Cosmina, Pricop Irina Nicoleta | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Dumitrache Coca | 39 | 38 | 40 | 63 | Ed | |
4 | Resul Ebru, Răduț Miruna, Tincu Lorena | IX | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | CT | Oprea Sanda | 40 | 41 | 37 | 62 | Ar | |
5 | Drilea Vlad, Bolan Laura, Rădulescu Șerban | IX | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Leu Sorina Maria | 36 | 30 | 33 | 61 | Ga | |
6 | Ilău Dan, Chiriacescu Lucia, Marcu Bogdan | IX | Colegiul Național „B.P. Hașdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 42 | 38 | 32 | 58 | Ga | |
7 | Dichiu Alexandra, Știr Alexandra, Voiculescu Bianca | IX | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Leu Sorina Maria | 41 | 28 | 39 | 56 | Ga | |
8 | Căpățână Maria, Hariga Andreea, Popa Ana Catalina | IX | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Maga Cristinel | 44 | 31 | 38 | 55 | Ga | |
9 | Pușcașu Ana-Maria, Ungureanu Ecaterina, Apachiței Maria-Luiza | IX | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 33 | 28 | 25 | 50 | Ga | |
10 | Florea Andreea, Constantin Ioana, Burdea Delia | IX | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 27 | 29 | 28 | 48 | ||
11 | Păcuraru Codin, Airimițoaie Mălina, Dumea Miruna | IX | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 26 | 28 | 28 | 48 | ||
12 | Comăniciu Alexandra Cosmina, Popovici Gabriel, Verștiuc Iuliana | IX | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 22 | 19 | 26 | 47 | ||
13 | Prisacariu Georgiana, Capșa Bogdan, Bandac Daniel | IX | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 22 | 15 | 20 | 43 | ||
14 | Constantin Sebastian, Vereștiuc Daniel | IX | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoșani | BT | Vatavu Adriana | 22 | 31 | 27 | 40 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Cercel Dan, Băiceanu Mihai | X | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Maga Cristinel | 39 | 43 | 41 | 77 | Pr | |
2 | Bobolea Emanuela, Penea Sebastian Alin, Roman Ștefan | X | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Baban Valerica | 30 | 37 | 39 | 68 | Ed | |
3 | Drăgulin Radu, Ilie Andrei Cătălin, Pană Tiberiu | X | Colegiul Național „Mihai Viteazul" Ploiești | PH | Radu Adriana | 31 | 38 | 37 | 66 | Ar | |
4 | Jalencu Emanuela Diana, Toplicean Mara, Chiuchiu Sergiu | X | Colegiul Național Iași | IS | Rotaru Jean | 35 | 40 | 28 | 50 | 61 | Ar, Ei |
5 | Călinescu Monica, Cernescu Mihaela Carmen, Davidescu Daniel | X | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău | IS | Bobîrnă Anca | 28 | 34 | 29 | 61 | Ar | |
6 | Dăineanu Vlad Ionuț, Calinovschi Teodor, Grecu Radu Andrei | X | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Baban Valerica | 33 | 32 | 34 | 57 | Ed | |
7 | Călinescu Ana Ioana, Mititelu Melissa Florina, Neicu Mara | X | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău | IS | Bobîrnă Anca | 26 | 32 | 29 | 53 | Ar | |
8 | Coman Diana, Manolache Ana, Pașata Alexandru | X | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | CT | Maga Cristinel | 29 | 26 | 30 | 53 | Ed | |
9 | Brînză Carla, Ifrim Rareș, Tofan Remus | X | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău | IS | Bobîrnă Anca | 26 | 32 | 29 | 53 | Ar | |
10 | Muraru Paul, Apopei Florina, Vornicu Denis | X | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoșani | BT | Vatavu Adriana | 23 | 29 | 31 | 49 | Ed | |
11 | Antonescu Andreea, Coman Narcis, Donose Cosmin | X | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași | IS | Smirnov Cristina | 26 | 24 | 27 | 45 | ||
12 | Matiescu Marina, Pînzariu Gabriel, Grigoraş Alina | X | Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani | BT | Burduja Dinu | 20 | 26 | 25 | 39 | ||
13 | Anton Bogdan, Acornicesei Dragoș, Dima Ștefan, Macovei Codruța | X | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași | IS | Smirnov Cristina | 12 | 19 | 18 | 33 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Ciupercă Daniel, Cozma Sebastian, Trofin Georgian Alin | XI | Liceul Teoretic „Traian” Constanța | CT | Avram Alexandrina | 42 | 41 | 40 | 73 | Pr | |
2 | Asofiei Cosmina, Butnariu Maria, Pădurariu Maria Adriana | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Banu Viorel | 38 | 37 | 40 | 69 | Pr | |
3 | Abdalla Diana, Marcovschi-Mahu Dana Ioana | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Chiculiță Viorel | 26 | 33 | 40 | 53 | Ed | |
4 | Isachi Alexandru, Marchidan Radu, Rusu Tudor | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Banu Viorel | 24 | 29 | 36 | 53 | Ed | |
5 | Blejușcă Laura, Gabor Silviu, Grigoraș Maria | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | IS | Banu Viorel | 13 | 15 | 25 | 31 | ||
6 | Budnariu-Aroșculesei Vlad, Rusuciuc Bogdan | XI | Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani | BT | Burduja Dinu | 10 | 11 | 14 | 19 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Aruștei Adrian, Zelinschi Dragoș | XII | Colegiul Național Iași | IS | Ouatu Andu | 34 | 29 | 41 | 62 | Ed |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Alexandrina Avram |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 8-9 iunie 2013, Olimp/Constanța Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Uniatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Pavăl Cătălin Vasile, Musătoiu Alexandru Gabriel, Spânu Andrei | IX | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Pântrjel Laura, Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Amăricuței Ionuț Marian, Afrențoaei Edmond Virgil, Sucală Andrei | IX | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Pântrjel Laura, Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 46 | 50 | 48 | 84 | Ar |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Uniatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Mitea Mihaela, Croitoru Vlăduț Valeriu, Lipovanu Emil Octavian | X | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Guido Claudiu, Mazilu Doru, Șerban Radu | X | Colegiul Tehnic Energetic Constanța | CT | Nițu Claudia, Tița Iuliana, Măgîrdicean Gabriela | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
3 | Zambalic Andrei, Lipovan Denis Gabriel, Trașcă Aurel | X | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 48 | 50 | 48 | 86 | Ar | |
4 | Nica Alexandru, Motohoi Ana-Maria | X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași | IS | Punei Dana, Șerban Nadia, Trandafir Ghiță, Vornicu Corina, Moroșan Dorina | 37 | 37 | 43 | 71 | Ed | |
5 | Popescu Robert, Știrbu Teodor | X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași | IS | Punei Dana, Șerban Nadia, Moroșan Dorina | 36 | 36 | 31 | 53 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Uniatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Crișan Ionela, Simion Marius, Știrbu Ionuț | XI | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Bolocan Florin, Ciobănescu Cosmin, Nechita George | XI | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari | CT | Săndulescu Mihaela, Bănescu Doina Gabriela | 50 | 50 | 46 | 86 | Ar | |
3 | Drăgan Georgiana, Asavei Alexandru | XI | Col. Teh. de Electronică și Telecomunicații, Col. Teh. „Dimitrie Leonida" Iași | IS | Punei Dana, Șerban Nadia, Ursachi Mihaela, Moroșan Dorina, Cișman Amelia, Dănilă Cristina, Roșca Silvia | 48 | 47 | 46 | 81 | Cd |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Cristina Ioan |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 8 - 9 iunie 2013, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Uniatea școlară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Brodoceanu Lucian, Pletoianu Nicuşor, Camerzan Dinu | XI | Liceul „Ștefan Procopiu" Vaslui | VS | Ionaşcu Silvia- Daniela, Dascălu Adrian, Ciulei Maria | 49 | 49 | 50 | 88 | Pr | |
2 | Moscu Constantin-Radu, Ilisei Marian-Florin, Macovei Gheorghe | X | Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău | BC | Cazacu Remus Emanoil, Popa Virgil Vasile, Frigioiu Dănuţ Paul, Bujor Gabriela, Vrînceanu Greta, Frunza Adrian, Dumitrescu Danut | 48 | 46 | 46 | 84 | Pr | |
3 | Balan Georgian Mircea, Jora Adelin, Filibiu Oana | XII | Liceul „Ștefan Procopiu" Vaslui | VS | Ciulei Maria, Ionaşcu Silvia- Daniela | 47 | 49 | 48 | 84 | Pr | |
4 | Postolachi Răzvan, Dumitrachi Cătălin | XI | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași | IS | Vornicu Corina, Trandafir Ghiţă, Moroșan Dorina | 46 | 47 | 48 | 81 | Pr | |
5 | Buhăescu Florin, Maroga Cosmin-Nicuşor, Fandel Ioan | X | Liceul „Ștefan Procopiu" Vaslui | VS | Ionaşcu Silvia- Daniela, Dascălu Adrian | 47 | 45 | 44 | 80 | Pr | |
6 | Pamfil Larisa, Carabăț Daniel | XI | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași | IS | Vornicu Corina, Trandafir Ghiţă, Moroșan Dorina | 46 | 42 | 41 | 73 | Cd | |
7 | Chirița Sebastian, Ghioca George | X | Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații Constanța | CT | Ferseta Mihaela, Dumitrache Claudia | 37 | 47 | 45 | 71 | Ar | |
8 | Mihăilă Vlad-Gabriel, Pătru Adrian | XII | Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău | BC | Cazacu Remus Emanoil, Popa Virgil Vasile Frigioiu Dănuţ Paul, Bujor Gabriela, Vrînceanu Greta, Frunza Adrian, Dumitrescu Danut |
41 | 43 | 35 | 71 | Ar | |
9 | Pașcu Constantin, Miron Cristian-Ionuț, Cozma George-Vasile | X | Liceul „Ștefan Procopiu" Vaslui | VS | Ionaşcu Silvia- Daniela, Dascălu Adrian | 34 | 44 | 39 | 69 | Ar | |
10 | Vîţă Alexandru, Olaru Marius-Dănuţ, Vraciu Marian | XI | Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău | BC | Cazacu Remus Emanoil, Popa Virgil Vasile, Frigioiu Dănuţ Paul, Bujor Gabriela, Vrînceanu Greta, Frunza Adrian, Dumitrescu Danut | 38 | 46 | 36 | 64 | Ar | |
11 | Prodan Silviu, Reciulschi Dumitru |
X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași | IS | Vornicu Corina, Trandafir Ghiţă, Moroșan Dorina | 30 | 28 | 28 | 46 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | Coordonator ştiinţific, | |||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. ing. Corina Vornicu | asist. univ. Nicolae Patache |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 8 - 9 iunie 2013, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Uniatea școlară, Localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Pirau Vasile, Rotaru Ion | XI | Colegiul Tehnic de Transporturi Iași | IS | Poroch Mihaela, Voicu Cristiana, Bejan Viorel, Simion Petronela, Stanciu Anca, Balan Gheorghe, Șulea Dorel | 48 | 48 | 48 | 86 | Pr | 2 | Ursache Răzvan, Filip Ștefan | XII | Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos | IS | Maftei Gabriel, Olaru Mihai | 48 | 49 | 48 | 87 | Pr |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | Coordonator ştiinţific, | |||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
Prof. dr. Dorel Șulea | Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Prisăcaru |
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi) |
|
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|