SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 29 - 30 martie 2014, Iaşi Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE) - Literatură |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Enache Bogdan Constantin | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Atudorei Leonardo | Fizică 101 | 45 | 44 | 45 | 80 | Pr | |
2 | Vorobchevici Iuliana | XI | Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași | Paraschiv Daniela | Paznicul nimicului | 43 | 44 | 46 | 77 | Ar | |
3 | Pascal Raluca Alexandra, Postudor Alexandru, Gheorghiță Mihaela Lucia | VII | Școala Gimnazială Nr.1, Holboca | Juverdeanu Marinela | Aventura unei picături de apă. | 43 | 43 | 45 | 75 | Ar | |
4 | Andrei Oana Florentina | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Atudorei Leonardo | Cerul a luat foc | 41 | 43 | 44 | 74 | Ar | |
5 | Însurățelul Adina | VI | Școala Gimnazială Nr.1, Holboca | Juverdeanu Marinela | Aventurile interacțiunii | 42 | 41 | 42 | 71 | JV | |
6 | Tabarcea Smaranda Iuliana | IX | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Partenie Doina | Invazia celulară | 38 | 40 | 41 | 71 | Ar | |
7 | Asoltanei Adriana Mariana | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Atudorei Leonardo | Farmecul ploii | 38 | 38 | 41 | 69 | Ar | |
8 | Suditu Elena Cătălina | X | Colegiul „Costache Negruzzi”, Iași | Perjoiu Rodica | Confesiunea unui orb | 37 | 38 | 40 | 67 | Ar | |
9 | Ilie Adelina Cristina, Teleman Elena | XI | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni | Carp Liliana | Apocalipsa - paradoxul supraviețuirii | 37 | 37 | 40 | 66 | Ar | |
10 | Vornicu Maria, Vornicu Ilinca | IX, X | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Ciocoiu Laura, Silvaș Grigore | Microscopul - trecut și prezent | 35 | 40 | 41 | 66 | Ar | |
11 | Bejan Luciana Paraschiva, Păcular Mădălina | VII | Liceul Tehnologic, Vlădeni | Largu Vasile | Pasărea mecanică | 33 | 38 | 41 | 66 | Ar | |
12 | Rusu Diana | VI | Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei | Tansanu Elena | Densitatea corpurilor | 37 | 37 | 38 | 66 | Ar | |
13 | Angheluș Andreea, Buta Ionela | XI | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | Muzica Universului | 28 | 39 | 41 | 58 | Ar |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 29 - 30 martie 2014, Iaşi Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Arte vizuale |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Pleșcuța Simona Maria | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Chiculiță Viorel, Bucan Mihaela | Cercetarea - Motor al cunoașterii și dezvoltării | 49 | 48 | 48 | 85 | Pr | |
2 | Hreniuc Maria, Hreniuc Liviu | X | Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil”, Iași | Keller Marta, Pavliuc Adrian, Amitroaie Simona, Știrbu Mihaela | Teleportarea | 48 | 47 | 48 | 85 | Pr | |
3 | Nicolau Maria, Osoianu Irina, Apopei Diana Iuliana, Ignat Giulia | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Superficial dar vital | 47 | 44 | 45 | 80 | JV | |
4 | Bălaș-Maftei Bianca, Vlad Gheorghica | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Chiculiță Viorel, Padurariu Petru | Omagiu Ștefan Procopiu | 42 | 45 | 44 | 79 | Co | |
5 | Georgescu Ana-Maria, Tofan Remus | XI | Colegiul Național „Ștefan cel Mare", Hîrlău | Bobîrnă Anca, Florescu Zoica | Supernaturalul în lumea fizicii | 44 | 41 | 43 | 76 | JV | |
6 | Gurzun Lavinia | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel | Fantezia iernii | 39 | 44 | 44 | 75 | Co | |
7 | Lopatnic Bogdan, Coteț Violeta | IX | Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași | Mihăilă Liliana | Reflexia vieții | 42 | 42 | 45 | 75 | Ar | |
8 | Radu Gheorghița | VII | Școala Gimnazială Nr.1, Holboca | Bejan Eugenia | Frumoasa picătură | 43 | 42 | 43 | 74 | JV | |
9 | Mormeci Victor | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | O zi fara gravitație | 45 | 41 | 41 | 73 | JV | |
10 | Haciu Teodora, Vrânceanu Paula | VIII | Școala Gimnazială Nr.1, Holboca | Juverdeanu Marinela | Apa. Circuitul apei în natură. | 41 | 43 | 45 | 73 | Ar | |
11 | Ciomaga Denisa, Nedelcu Iulia | IX | Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași | Mihăilă Liliana | Steluțe unice și zgribulite | 41 | 42 | 44 | 73 | Ar | |
12 | Bostan Miruna | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Corpul uman - mecanismul suprem | 40 | 43 | 44 | 73 | Ar | |
13 | Crăciun Ștefana, Ignat Andreea | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | Inerția | 41 | 40 | 41 | 72 | JV | |
14 | Ursu Demetra | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Lumină și culoare | 40 | 42 | 44 | 72 | Ar | |
15 | Enea Andrei, Teleman Ionuț, Coteț Silviu, Roșu Robert | VI | Școala Gimnazială Nr.1, Holboca | Juverdeanu Marinela | Interacțiunea. Deformarea corpurilor. | 40 | 41 | 44 | 71 | Ar | |
16 | Perțu Anca | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Conțu Valentin | Misterele Universului | 42 | 39 | 42 | 71 | JV | |
17 | Brînzanu Horia Teodor, Chichirău Alexandra Ana Maria, Pârâu Laura Dumitrița | VII | Liceul Tehnologic, Vlădeni | Largu Vasile | Cele 4 mere celebre | 38 | 41 | 42 | 71 | Ar | |
18 | Hriscu Maria Diana, Curcă Mihaela | VI | Școala Gimnazială Pîrcovaci-Hîrlău | Bobîrnă Ionel | Balanța | 39 | 39 | 40 | 70 | Ar | |
19 | Anton Călina, Perdun Patricia, Cristia-Avram Alexandra | VI | Colegiul Național, Iași | Anița Maria | Fizica - un joc | 38 | 40 | 42 | 70 | Ar | |
20 | Gavril Clara | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | Lumină: undă și corpuscul | 39 | 39 | 40 | 70 | Ar | |
21 | Bejan Luciana Paraschiva, Păcular Mădălina | VII | Liceul Tehnologic, Vlădeni | Largu Vasile | Pilonii fizicii | 39 | 39 | 40 | 70 | Ar | |
22 | Argeanu Andreea, Călin Larisa, Mihăilescu Diana | VIII | Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”, Iași | Lazăr Aurora, Burlea Mihaela | Misterele timpului | 38 | 41 | 43 | 70 | Ar | |
23 | Hrușcă Vlad | VII | Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani | Pricop Anca, Spiridon Gheorghe | Viteza | 38 | 40 | 41 | 69 | Ar | |
24 | Irimia Andreea, Musteață Tatiana | X | Liceul Teoretic „Miron Costin", Iași | Antici Adina | Circuitul electric | 37 | 40 | 42 | 69 | Ar | |
25 | Pavăl Mihai | VII | Colegiul Național „Ștefan cel Mare", Hîrlău | Bobîrnă Anca, Fecioru Gabriela | Aventuri pe planeta mecanismelor simple | 40 | 35 | 37 | 68 | JV | |
26 | Vârlan Bianca Alexandra, Vatrici Bianca | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Tangoul culorilor | 36 | 39 | 40 | 67 | Ar | |
27 | Malache Andreea | VII | Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani | Pricop Anca, Spiridon Gheorghe | Jocuri fizice | 38 | 37 | 38 | 65 | ||
28 | Pavăl Maria Magdalena | VIII | Colegiul Național „Ștefan cel Mare", Hîrlău | Bobîrnă Anca, Iancu Mirela | O întâmplare neobișnuită | 37 | 36 | 38 | 65 | ||
29 | Grigoraș Miruna | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Auroră boreală | 34 | 36 | 37 | 63 | ||
30 | Poleac Alexandra Cătălina, Hobincă Miriam Georgiana | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Luca Ionela, Buchilă Daniela | Magia aurorelor boreale | 34 | 35 | 36 | 63 | ||
31 | Cărăușu Anastasia | VI | Colegiul Național, Iași | Anița Maria | Copacul cunoașterii | 34 | 36 | 37 | 63 | ||
32 | Dascălu Cristian | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Conțu Valentin | Optică și culoare | 36 | 34 | 36 | 62 | ||
33 | Iamandii Ștefania | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Arhimede la Polul Nord | 33 | 36 | 37 | 62 | ||
34 | Țicămucă Monica | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Transformări în bucătărie | 33 | 39 | 38 | 62 | ||
35 | Cernescu Bogdan Florin | IX | Colegiul Național „Ștefan cel Mare", Hîrlău | Iordăchioaie Octaviana | Viitorul prin ochii mei | 34 | 34 | 37 | 61 | ||
36 | Butnariu Ana Maria | VIII | Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani | Pricop Anca, Tcaci Carmen | Einstein | 33 | 35 | 35 | 61 | ||
37 | Drăgănescu Bianca Andreea, Handra Mădălina | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Luca Ionela, Buchilă Daniela | Optica în universul electricității | 37 | 32 | 32 | 61 | ||
38 | Axinte Marian Gabriel, Tanasă Alexandru Vlad | VI | Liceul Tehnologic, Vlădeni | Largu Vasile | Inerția | 35 | 35 | 37 | 61 | ||
39 | Zelencu Dumitru, Soltan Alexandru | IX | Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași | Bulai Mihaela | Spectacolul luminii în atmosfera terestră | 30 | 36 | 40 | 60 | Ar | |
40 | Chițescu Bianca | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | Newton și mărul | 31 | 38 | 37 | 60 | ||
41 | Gavril Smaranda, Chiriță Simona, Cohal Otilia, Tanasă Diana | XI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Smirnov Cristina | Dispersia luminii | 31 | 36 | 36 | 59 | ||
42 | Popovici Ruxandra | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Pricop Anca, Hirean Liliana | Cine e mai mare? | 31 | 35 | 35 | 57 | ||
43 | Șerban Mihai | VII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | Jocul planetelor | 27 | 36 | 38 | 55 | ||
44 | Dobrea Liliana, Popa Iolanda | IX | Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași | Andrei Cătălina | Legătura fizicii cu alte științe | 28 | 33 | 33 | 54 | ||
45 | Ciurlică Bianca, Hugeanu Maria | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Luca Ionela, Buchilă Daniela | Un univers paralel | 27 | 34 | 34 | 53 | ||
46 | Matei Ștefania, Cucoș Andreea | VI | Colegiul Național, Iași | Anița Maria | Atracția gravitațională | 26 | 33 | 35 | 52 | ||
47 | Ispir Bianca, Zaharia Georgiana | IX | Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași | Andrei Cătălina | Omul, sistem biofizic | 23 | 30 | 30 | 47 |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 29 - 30 martie 2014, Iaşi Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Film |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Apostol Marius, Buzatu Laurențiu, Isticioaia Lucian | XI | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | IAR-111 | 47 | 46 | 47 | 82 | Pr | |
2 | Țenu Andrei Cezar, Matei Adriana Florentina, Păduraru Andreea Corina, Aruștei Ștefania | VI | Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași | Leahu Iulian | Este o mândrie să fii fermier! | 46 | 47 | 47 | 82 | Pr | |
3 | Costea Eduard Nicolae, Sebastian Simona, Măriuța Silviu Andrei, Irina Maria Elena | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | Mecanica din jurul meu | 42 | 46 | 46 | 76 | Co | |
4 | Filip Ștefana, Croitoru Alexandra, Corduneanu Ioana | X | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași | Alexandru Constantin | Motorul Otto | 43 | 43 | 44 | 76 | Ar | |
5 | Coman Narcis, Donose Cosmin, Chilug Diana, Costea Codrin | XI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Smirnov Cristina | Geneza energiei solare | 44 | 42 | 44 | 76 | JV | |
6 | Călin Anastasia, Enache Bogdan Constantin, Șerban Roberta, Ioniță Vlad | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Pisica lui Schrodinger | 44 | 42 | 42 | 50 | 74 | JV, Ei |
7 | Angheluța Codruța Andreea, Iacob Narcis Ștefaniță, Munteanu Ana Georgiana | IX | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni | Carp Liliana, Avadani Mihai | Inerția, proprietate generală a corpurilor | 39 | 43 | 43 | 73 | Co | |
8 | Butnaru Bogdan, Cantimir Bogdan Traian, Rotariu Cosmin | X | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași | Alexandru Constantin | Principiul lui Bernoulli | 41 | 43 | 43 | 73 | Co | |
9 | Coroabă Maria | VII | Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei | Tansanu Elena | Conservarea energiei mecanice | 41 | 43 | 42 | 72 | Co | |
10 | Mocanu Valentin, Ciolan Bogdan, Aioanei Alina, Oprica Delia, Teslii Georgiana | VI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Partrenie Doina Helene | Sunetul | 36 | 36 | 38 | 64 | ||
11 | Zaiț Irina, Nepotu Alexandra, Chirițoiu Mălina Dahorea Bianca | VI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Partrenie Doina Helene | Electricitatea și circuitul electric | 34 | 36 | 37 | 63 | ||
12 | Stolnicu Andreea, Stoica Lavinia, Cobilita Karina, Ciobanu Bianca | VI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Partrenie Doina Helene | Iluzii optice | 25 | 32 | 31 | 50 |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 29 - 30 martie 2014, Iaşi Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Teatru |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Anton Bianca, Paleescu Miruna | VII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | Principiile lui Newton | 45 | 46 | 47 | 80 | Ar | |
2 | Popa Ioana, Anton Călina, Bașchir Călin, Petraru Ecaterina, Holban Mihnea, Negrușer Matei, Cristia-Avram Alexandra | VI | Colegiul Național, Iași | Anița Maria | Amintiri | 40 | 42 | 41 | 73 | Co | |
3 | Romașcu Andra Amalia, Chirilă Ilinca, Herdeș Bianca Andreea, Azoiței Elena Cristina | VI | Colegiul Național, Iași | Anița Maria | Fizica din viața de zi cu zi | 38 | 41 | 42 | 71 | Ar |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Raluca Hreniuc |
|
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi) |
|
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|