SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa interjudeţeană, 29 mai - 1 iunie 2015, Durău Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE) - Literatură |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Topliceanu Ioana | IX | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Anghel Cristina | Sub un unghi de incidență | 48 | 46 | 46 | 84 | Pr | |
2 | Pais Maria Elena Gabriela | XI | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Mitrica Doinița | Tidsoptimistul | 46 | 43 | 46 | 83 | Pr | |
3 | Cătărău Laura | X | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Mitrica Doinița | Ochiul interior | 47 | 44 | 46 | 83 | Pr | |
4 | Martinaș Raluca | X | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Mitrica Doinița | Oglinzile gemene | 46 | 44 | 47 | 83 | Pr | |
5 | Vorobchevici Iuliana | XII | Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași | IS | Paraschiv Daniela | Fisura | 42 | 39 | 40 | 77 | JV | |
6 | Badalachi Diana Elena | XI | Liceul Teoretic ”Traian”, Constanța | CT | Căițeanu Diana | Timpul - limita între lumi | 39 | 39 | 42 | 76 | Ar | |
7 | Radu Ștefan Daniel | VI | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești | PH | Dubet Irina, Iancu Mariana | Lumea de sub gheață | 45 | 43 | 41 | 75 | JV | |
8 | Suță Emanuela | VIII | Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Năvodari | CT | Dumitrache Ionela | Formele subacvaticului | 43 | 40 | 40 | 73 | JV | |
9 | Iliescu Mara | IX | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Bahrim Mariana | Reminiscențe din focarul vieții | 40 | 40 | 41 | 73 | Ar | |
10 | Baroi Sara Iuliana | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Tcaci Carmen, Hirean Liliana | Licărire | 44 | 42 | 41 | 73 | JV | |
11 | Andrei Oana Florentina | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Atudorei Leonardo | Acolo unde se nasc stelele | 42 | 40 | 39 | 73 | JV | |
12 | Grancea Lavinia | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Mitică Doinița | Falii temporale | 40 | 36 | 39 | 73 | JV | ||
13 | Drăgan Maria | IX | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni | IS | Carp Liliana | Everything is possible | 41 | 41 | 40 | 70 | Co | |
14 | Ludoșanu Irina | XI | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Mitrica Doinița | Gânduri | 40 | 37 | 39 | 70 | JV | |
15 | Burlacu Alexandru | X | Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia | CT | Chengiali Erdin | Subnautica | 39 | 40 | 38 | 69 | Co | |
16 | Semplican Marian, Sacolic Andreea | VI | Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Năvodari | CT | Dumitrache Ionela | Fizica - o altfel de prezentare | 40 | 41 | 37 | 68 | Co | |
17 | Asoltanei Adriana Mariana | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Atudorei Leonardo | Duelul obişnuit | 39 | 41 | 40 | 68 | Co | |
18 | Macovei Ioana | X | Colegiul Național „A.T. Laurian”, Botoșani | BT | Forțu Delia Raissa | Călătorie printr-o gaură neagră | 40 | 38 | 38 | 68 | JV | |
19 | Alexandru Theodora | VI | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești | PH | Dubeț Irina | Combaterea teroriștilor | 36 | 35 | 35 | 64 | JV | |
20 | Panait Alina | VI | Scoala Internațională „Spectrum”, Ploiești | PH | Dubeț Irina | O calatorie printre lumini | 34 | 32 | 33 | 63 | JV | |
21 | Ciinaru Maria | VII | Scoala Internațională „Spectrum”, Ploiești | PH | Dubeț Irina | Fiat lux!...dar depolarizată | 35 | 31 | 32 | 62 | JV | |
22 | Coșerea Ionuț | VI | Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat | BZ | Bulgariu Mirela | Iarna permanentă | 35 | 33 | 32 | 62 | JV | |
23 | Svențischi Alexandra, Buculei Florina | IX | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Botoșani | BT | Nanu Violeta | Pe planeta Marte | 35 | 35 | 34 | 60 | JV | |
24 | Chiperi Rebeca, Stanciu Andreea | VIII | Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat | BZ | Bulgariu Mirela | "La steaua" | 34 | 31 | 30 | 59 | JV | |
25 | Mihai Alexandru | VI | Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat | BZ | Bulgariu Mirela | Tsunami | 25 | 23 | 26 | 50 | ||
26 | Rus Iuliana Maria, Păun Ana Maria | VI | Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat | BZ | Bulgariu Mirela | Teleportarea | 25 | 23 | 26 | 50 | ||
27 | Roșu Neculai Florentin, Simion Răzvan Marian | VI | Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat | BZ | Bulgariu Mirela | Cei doi poli identici ai Pământului | 25 | 24 | 25 | 48 | ||
28 | Dumitrescu Ana Maria | VII | Scoala Internațională „Spectrum”, Ploiești | PH | Dubeț Irina | Teoria relativității transfigurată artistic în poezia eminesciană | 20 | 18 | 24 | 42 |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa interjudeţeană, 29 mai - 1 iunie 2015, Durău Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Arte plastice |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Stroe Andreea | VI | Școala Gimnazială Nr.23 „C-tin Brâncoveanu”, Constanța | CT | Matei Ioana | Energii alternative | 49 | 49 | 49 | 89 | Pr | |
2 | Hreniuc Maria, Cristian Andrei | XI | Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași | IS | Keller Marta, Pavliuc Adrian, Tudor Doina | Multiversul | 49 | 49 | 49 | 89 | Pr | |
3 | Bostan Miruna | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Fizica în termele romane | 49 | 49 | 49 | 89 | Pr | |
4 | Madhor Nadia, Cadariu Cătălina | X | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Bahrim Mariana, Dănilă Constanța | Impulsurile minții | 49 | 48 | 49 | 88 | Pr | |
5 | Manolescu Raisa, Zacordoneț Andrei, Mihalache Ioachim, Balcan Simone | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu", Iași | IS | Ciobanu Cătălina, Hreniuc Raluca | Călătorie în Univers | 48 | 48 | 46 | 86 | JV | |
6 | Coman Daria Ioana | VII | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Maga Cristinel, Danila Constanta | Sistemul Solar | 47 | 48 | 48 | 85 | Ar | |
7 | Oancea Diana Andreea, Furnică Andra | IX | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Sârbu Marian, Dănilă Constanța | Demonii din Passelka | 46 | 48 | 47 | 85 | Co | |
8 | Bostan Ioana | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Influența Lunii | 46 | 47 | 48 | 85 | Ar | |
9 | Lăbuș Ioana | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Isaac Newton - sistem de referință al fizicii clasice | 47 | 48 | 46 | 85 | Co | |
10 | Nicolau Maria, Osoianu Irina | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Ceasul lui Einstein | 47 | 49 | 47 | 85 | Co | |
11 | Mihalache Anastasia Melania | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu", Iași | IS | Ciobanu Cătălina, Hreniuc Raluca | Biosfera Anesh | 47 | 47 | 45 | 85 | JV | |
12 | Crăciun Ștefana Maria | VII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Dumitrache Coca | O idee dispersivă | 44 | 48 | 48 | 84 | Ar | |
13 | Constantin Ștefan Aurelian | VIII | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Leu Sorina Maria, Dănilă Constanța | Diferențe de temperatură în Univers | 45 | 48 | 49 | 84 | Ar | |
14 | Ciubotariu Lucia | X | Liceul Teoretic „Traian”, Constanța | CT | Avram Alexandrina | "Mă auzi" | 47 | 46 | 45 | 84 | JV | |
15 | Eftincă Teodora, Constantinescu Mihaela | VIII | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Leu Sorina Maria, Bahrim Mariana, Dănilă Constanța | Schimbarea culorii în regnul animal | 45 | 45 | 47 | 83 | Ar | |
16 | Iliescu Andrei | VII | Scoala Internațională „Spectrum”, Ploiești | PH | Mehedinți Adrian | Urmatoarea colonie spațială | 47 | 46 | 44 | 83 | JV | |
17 | Galup Ana Maria, Hreniuc Ioan, Darie Matei | XI | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași | IS | Pavliuc Adrian, Chiriac Rodica | Știința magiei | 47 | 46 | 46 | 83 | JV | |
18 | Iacob Ionela, Vârlan Bianca | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Geneza existenţei | 44 | 45 | 47 | 82 | Ar | |
19 | Grigoraș Miruna | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Aurora boreală | 43 | 46 | 47 | 82 | Ar | |
20 | Berbece Sabin, Tarlapan Valeriu | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Caricaturile fizicienilor | 47 | 44 | 45 | 82 | JV | |
21 | Ignat Lorentzo, Osoianu Andrei, Sandu Dan | VII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Dumitrache Coca, Pădurariu Petru | Elemente fizice în mediul urban | 47 | 41 | 41 | 81 | JV | |
22 | Caliniuc Bianca Alexandra, Adomnică-Otto Adelina | X | Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani |
BT | Melinte Ovidiu | Mașina de criptat ”Enigma” | 43 | 48 | 47 | 80 | Co | |
23 | Perțu Anca | IX | Liceul Teoretic „Miron Costin", Pașcani | IS | Cazacu-Davidescu Ion, Pricop Anca | Becul incandescent | 44 | 47 | 47 | 80 | Ar | |
24 | Ursu Demetra | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Big Bang | 43 | 44 | 47 | 80 | Ar | |
25 | Lupu Bianca | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Apus în nuanţe exotice | 40 | 45 | 43 | 78 | ||
26 | Dragomir Miruna | VI | Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța | CT | Burlacu Gabriela, Băluță Loretta | Aurora boreală | 43 | 42 | 42 | 77 | ||
27 | Lipovanu Maria | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | Fizica în mozaic | 41 | 42 | 47 | 77 | Ar | |
28 | Siminciuc Iacob Antonia, Baroi Sara | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana, Tcaci Carmen | Lumea din oglindă | 47 | 42 | 42 | 77 | JV | |
29 | Apostol Cosmin | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana | 600 cai putere | 39 | 43 | 47 | 74 | Ar | |
30 | Mormeci Victor | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino", Pașcani | IS | Pricop Anca, Hirean Liliana, Spiridon Ana Mărioara | Creația lui Edison | 39 | 41 | 40 | 70 |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa interjudeţeană, 29 mai - 1 iunie 2015, Durău Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Film |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Panciuc Ilie Cosmin | VI | Şcoala Gimnazială "Al. Cel Bun" Iaşi | IS | Leahu Iulian | Magneţi şi magnetizare | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Gorgan Răzvan, Gorgan Daniel Mihai, Vițel Silviu, Marian Vlad, Poeana Ionuț | XI | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași | IS | Smirnov Marius | Cinci mistere nerezolvate ale fizicii | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
3 | Amihăesei Sergiu, Berbece Sabin, Sandu Andreea, Simon Lorena | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel | Legile fizicii în desene animate | 49 | 49 | 48 | 88 | Pr | |
4 | Enache Bogdan, Ioniță Vlad, Șerban Roberta | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Δt = ? | 49 | 48 | 48 | 87 | Pr | |
5 | Fulea Maria-Xenia, Frunză Delia, Ciulei Eliana, Velniceriu Cristian, Benescu Pavel | X | Liceul Teoretic „Traian”, Constanța | CT | Avram Alexandrina | "O călătorie fizic imposibilă" | 47 | 48 | 47 | 86 | Pr | |
6 | Alexe Mihnea, Popescu Cătălin, Iliuță Andrei | XI | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Leu Sorina Maria | Găurile negre | 47 | 47 | 46 | 84 | Pr | |
7 | Petrila Cristina, Călin Anastasia, Bejan Vlad | X-XI | Liceul Teoretic „Bogdan Vodă", Hălăucești | IS | Pușcașu Mihaela, Balan Petru Doru | Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de timp | 48 | 45 | 45 | 82 | Pr | |
8 | Cojocaru Tudor | X | Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza", Iași | IS | Andrei Cătălina, Ciobanu Loredana | Știu animalele fizică? | 46 | 44 | 45 | 81 | JV | |
9 | Cotic Mădălin, Jalaboi Iustin, Petrea Irina, Tîrpescu Sabina | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Pădurariu Petru | Ştiu fizică deci exist | 43 | 44 | 46 | 81 | Ar | |
10 | Barbălată Codrina-Marta, Pricop Irina, Babiac Daniel Sebastian | IX-X | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni | IS | Carp Liliana, Avădănii Mihai | Procese termodinamice | 44 | 46 | 47 | 79 | Ar | |
11 | Apetrei Anastasia, Costea Eduard, Ichim Teodora, Bolotă Ștefan, Prăjanu Andreea | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Dumitrache Coca | Mistere la granițele cunoașterii | 44 | 43 | 46 | 79 | Ar | |
12 | Cojocaru Cătălin, Cuberschi Lucian, Măriuța Silviu, Simon Sebastian | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Dumitrache Coca | Haos... | 47 | 42 | 43 | 78 | JV | |
13 | Angheluță Codruța-Andreea, Munteanu Ana- Georgiana, Babiac Daniel Sebastian | IX-X | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni | IS | Carp Liliana | Principiile termodinamicii | 43 | 45 | 46 | 78 | Ar | |
14 | Coroabă Mihaela | VII | Școala Gimnazială „Al.I. Cuza”, Podu Iloaiei | IS | Dobrinescu Ecaterina | Interacțiuni | 42 | 42 | 46 | 78 | Ar | |
15 | Apetroaei Marian | X | Liceul Tehnologic „Ion Mincu”, Vaslui | VS | Badea Ileana Camelia | "Fizică în viața mea" | 42 | 42 | 46 | 76 | Ar | |
16 | Rotariu Cosmin Paul, Butnaru Bogdan, Cantimir Traian Bogdan | XI | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași | IS | Smirnov Marius | Puterea armelor | 42 | 41 | 42 | 73 | JV | |
17 | Surlea Constantin | XI | Liceul Tehnologic „Ion Mincu”, Vaslui | VS | Mocanu Zîna Violeta | "Fizică în viața mea" | 41 | 43 | 42 | 72 | Co | |
18 | Rusu Andrei Sebastian, Dropu Mihai, Ciobanu Tudor | XI | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași | IS | Smirnov Marius | Ce sunt găurile negre? Ce este o supernovă? | 41 | 41 | 41 | 71 | JV | |
19 | Vatamanu Vlad, Băisan Răzvan, Ciulin Adrian | XI | Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași | IS | Smirnov Marius | Electricitatea statică | 41 | 41 | 43 | 71 | JV | |
20 | Olaru Bianca Elena, Osoianu Diana Ioana, Roman Laura Mihaela, Profir Cristian | IX, X | Liceul Teoretic „D. Cantemir", Colegiul „C. Negruzzi", Liceul Teoretic „M. Costin", Iași | IS | Antici Adina, Galer Sorin, Asofiei Simina, Gherman Ioan | Fractali | 39 | 40 | 40 | 69 | Ar |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa interjudeţeană, 29 mai - 1 iunie 2015, Durău Secţiunea COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE(FIZICĂ ŞI ARTE ) - Teatru |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, localitatea | Județul | Profesor îndrumător | Titlul lucrării | JV 50 | Co 50 | Ar 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Batincu Diana, Jitaru Emanuel, Mărgineanu Călin, Panainte Cosmina, Mormeci Dragoș | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Dumitrache Coca | Invenția unui geniu | 49 | 46 | 48 | 83 | Pr | |
2 | Berbece Sabin, Enache Ştefan, Moisii Cornel, Pleşcan Mihai | IX, X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | IS | Banu Viorel, Aparaschivei Anca | Magazinul de ochelari | 47 | 45 | 43 | 81 | Pr | |
3 | Avram Esther, Pintilie Ana, Sinca Ioana, Lazar Daria, Samoilă Bianca | VII | Colegiul National, Iasi | IS | Pasarică Oana | Misterele Universului | 43 | 43 | 44 | 80 | Pr | |
4 | Melinte Mihaela, Voinea Angela, Dobrin Cosmin, Ungureanu Leonard, Mustață Irina, Panainte Andreea, Stan Alexandra, Ionescu Maria-Claudia, Petre Antonia, Oancea Irina, Tremtici Roxana, Costache Alessia, Chiriță Amalia, Alba Ioana Ana-Maria | VII | Școala Gimnazială „George Enescu”, Năvodari | CT | Oprea Camelia, Nicolau Nina | Profa cea nouă | 47 | 42 | 45 | 80 | Pr | |
5 | Sîmpetru Celia, Chiorescu Alexandru, Cărăușu Oana Anastasia, Holban Mihnea, Zavadovschi Bogdan, Axinte Călin, Ștefan Tudor | VII | Colegiul Național, Iași | IS | Aniță Maria | O noapte aproape furtunoasă | 45 | 43 | 44 | 78 | JV | |
6 | Leca Mircea, Niculae Miruna, Florescu Tiberiu, Militon Rareș | X | Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța | CT | Baban Valerica | Fizică în miez de noapte | 44 | 44 | 44 | 78 | JV | |
7 | Petraru Ecaterina, Popa Ioana, Cristia-Avram Alexandra, Roman Denisa, Hoblea Maria | VII | Colegiul Național, Iași | IS | Aniță Maria | MICUL GENIU | 44 | 40 | 41 | 77 | JV |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Raluca Hreniuc |
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi) |
|
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|