SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Subiecte - Sesiunea I
Tehnici de laborator (fizica)gimnaziu Tehnici de laborator (fizica) liceu Tehnici de laborator electronica Tehnici de laborator electrotehnica Tehnici de laborator mecatronica
Rezultate - Sesiunea I
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 25 - 26 martie 2017, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR- FIZICĂ - clasele VI-VIII |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Apostol Maria, Albu Denisa, Isac Maria Ilinca | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 48 | 46 | 47 | 85 | Pr | |
2 | Velnic Vlad, Herțescu Vlad, Stoica Alexandru | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 45 | 44 | 44 | 77 | Ga | |
3 | Giurgi Iosif, Bulai Ștefan, Spiridon Daniel | VI | Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni | Frunzete Gabriela | 41 | 35 | 44 | 68 | Ed | |
4 | Guzu Luca, Raicu Bogdan, Dârțu Bogdan | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 37 | 42 | 41 | 68 | Ar | |
5 | Apostol Claudia, Agrigoroaei Matei, Bodea Marian | VI | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Juverdeanu Marinela | 35 | 39 | 34 | 66 | Ar | |
6 | Moraru Otilia, Bacaoanu Sabina, Dănilă Sorana | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 38 | 30 | 39 | 65 | Ed | |
7 | Dumitrașcu Ștefan Daniel, Cozlosche Radu Ștefan, Zota Rareș Vasile | VI | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași | Drăgan Daniela | 36 | 42 | 34 | 62 | Ar | |
8 | Lupu Cosette-Ioana, Munteanu Delia, Oniciuc Nicoleta | VI | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 36 | 40 | 37 | 61 | Ar | |
9 | Dumitrache Ștefan, Lăbonțu Georgiana, Ungureanu George | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 28 | 32 | 39 | 59 | Ed | |
10 | Dănilă Andrei, Dumitrescu Matei, Bădarau-Rață Călin | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 33 | 29 | 33 | 59 | Ga | |
11 | Nemțanu Sergiu, Nechita Victor Octavian, Cărăbuș Eduard | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 31 | 43 | 42 | 58 | Ar | |
12 | Bordianu Ștefan, Dinu Andrei, Popescu Victor | VI | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași | Ciocoiu Laura | 26 | 41 | 36 | 55 | Ar | |
13 | Gheorghiță Andrada, Galbenu Andreea | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 29 | 39 | 41 | 55 | Ed | |
14 | Butnariu Cristina, Cozma Alexia-Maria, Bândac Mara-Georgiana | VI | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 31 | 34 | 30 | 55 | Ar | |
15 | Caba Cristian, Gherca Paul, Serghiuța Andrei | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 30 | 36 | 33 | 53 | Ar | |
16 | Anechitei Constantin Adrian, Paiu Alexandru Ioan | VI | Școala Gimnazială Heci | Hirean Alexandru | 31 | 23 | 31 | 51 | Ga | |
17 | Prodan Alexandru, Ciobanu Matei, Ciubotaru Dumitru | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 27 | 35 | 29 | 51 | Ar | |
18 | Nichifor Codrin, Solinschi Rareș | VI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 35 | 31 | 26 | 50 | Ga | |
19 | Ciornei Ștefan Alexandru, Langa Radu Adrian, Marciuc Cosmin Teodor | VI | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 28 | 33 | 30 | 49 | Ar | |
20 | Atudorei Cristian Alexandru, Câmpeanu Denis, Mihăilă Silviu | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 28 | 31 | 33 | 48 | Ed | |
21 | Agavriloaei Mihai-Codrin, Cristea Radu, Săvinescu Riana-Mihaela | VI | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 26 | 22 | 32 | 48 | Ed | |
22 | Agavriloaei Ștefan, Nechifor Alexandru, Spatariu Patricia | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 24 | 25 | 27 | 42 | ||
23 | Dobos Denis, Cojocaru Alexandru, Nofal Jaber | VI | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Foca Mirela | 27 | 26 | 24 | 41 | ||
24 | Lucanu Sebastian, Ioniche Adrian, Timofte Nicolae | VI | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria | 18 | 27 | 23 | 36 | ||
25 | Beligan Tudor, Ursu Tudor, Aștefanei Bogdan | VI | Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun”, Iasi | Rusu Cristina Marcela | 20 | 18 | 20 | 34 | ||
26 | Carare Antonia Bianca, Cozmiuc Andreea | VI | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași | Antici Adina | 17 | 21 | 17 | 25 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Gheorghe Miruna, Buga Daria | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Buciumanu Ana Maria, Jitaru Vladina, Vasile Ioana Lorena | VII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 49 | 47 | 50 | 86 | Pr | |
3 | Costache Andre, Galan Maria, Gheorghe Ștefan | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași | Machiu Ana | 49 | 47 | 50 | 86 | Pr | |
4 | Băiceanu Dumitrel, Hrebenciuc Mihail, Iftene Mihai Dumitru | VII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 46 | 47 | 48 | 85 | Pr | |
5 | Gall Ștefania, Stoica George Ioan, Zaharia Medeea Maria | VII | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 46 | 48 | 49 | 85 | Pr | |
6 | Lupașcu Diana, Pojoga Iulia, Bădărău-Rață Antonia | VII | Colegiul Național, Iași | Rotaru Jean | 46 | 46 | 48 | 84 | Pr | |
7 | Axinte Mircea Gabriel, Ancuța Andrei, Bișoc Elia | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 46 | 45 | 47 | 82 | Ed | |
8 | Huțupaș Iasmina, Popa Anca, Vărăticeanu Delia | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași | Machiu Ana | 45 | 44 | 47 | 82 | Ed | |
9 | Hudișteanu Mihaela, Mocanu Vlad | VII | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Miron Cristinel, Zamfirescu Irina | 46 | 48 | 43 | 81 | Ar | |
10 | Dobrea Dalia, Pleșcan Matei, Vicol Radu | VII | Colegiul Național, Iași | Rotaru Jean | 45 | 46 | 44 | 81 | Ar | |
11 | Bugioeanu Cătălin Alexandru, Elefteriu Carla, Roșca Mădălina | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 46 | 43 | 48 | 81 | Ed | |
12 | Sava Alina, Ghețiu Robert | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 42 | 46 | 48 | 80 | Ed | |
13 | Geambec Oana, Miron Iarina, Ojog Jasmin | VII | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria | 36 | 46 | 46 | 76 | Ar | |
14 | Ciobanu Oana Andreea, Cojocaru Elena Ana Maria, Borș Teodora | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași | Ciocoiu Laura | 41 | 46 | 49 | 76 | Ed | |
15 | Sofian Delia, Ionescu Narcisa, Tărnăuceanu Iustina | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 41 | 40 | 47 | 74 | Ed | |
16 | Roman Eliza, Hagima Delia, Constantin Ioana | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 37 | 38 | 43 | 72 | Ed | |
17 | Bîrzu Bianca, Ionescu Sabina, Onofrei Bianca | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași | Machiu Ana | 33 | 39 | 42 | 70 | Ed | |
18 | Condurat Vlad Bogdan, Pricop Tudor Andrei, Rusu George Constantin | VII | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 40 | 39 | 47 | 68 | Ed | |
19 | Iacob Teodora, Turbatu Daria, Vasilache Laura | VII | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Călțun Ioana | 31 | 34 | 38 | 67 | Ed | |
20 | Hrebenciuc Karla, Hârlaoanu Andrei, Rotariu George | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 36 | 36 | 44 | 64 | Ed | |
21 | Arama Ionuț, Grigoraș Ștefania, Bodron Ștefana | VII | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași | Machiu Ana | 27 | 37 | 40 | 64 | Ed | |
22 | Damian Dionisie, Filip Matei Ștefan, Rogojină Mihai | VII | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria | 39 | 39 | 38 | 58 | Ga | |
23 | Florea Mălina Andreea, Moraru Ana Maria, Scărlătescu Maria | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași | Ciocoiu Laura | 29 | 26 | 38 | 55 | Ed | |
24 | Ivanov Claudia, Greceanu Maria | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 24 | 25 | 36 | 53 | Ed | |
25 | Irimia Nicolae, Savin Ionuț, Chiru Ștefan | VII | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria | 23 | 25 | 30 | 52 | ||
26 | Adam Eduard Andrei, Greceanu Rareș, Horga Teodor Robert | VII | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria | 16 | 26 | 25 | 49 | ||
27 | Avădănii Cosmin, Buga Petru Rareș, Alexandrescu Alexandru | VII | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 30 | 28 | 31 | 49 | ||
28 | Ababei Delia, Plugaru Diana, Raveica Emanuela | VII | Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași | Popa Luminița | 18 | 20 | 26 | 40 | ||
29 | Cute Ștefania, Ivașcu Andreea, Toma Ioana | VII | Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești | Silvaș Vasile | 19 | 19 | 29 | 39 | ||
30 | Poleac Iustin, Păduraru Eduard, Achirei Iosif | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași | Gavril Roxana Adriana | 16 | 18 | 20 | 30 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Constantinescu Mălina, Dosoftei Cătălina, Harter Miruna | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 44 | 36 | 39 | 71 | Pr | |
2 | Bucur Riana, Canschi Nicodim, Roibu Ioana | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 45 | 32 | 38 | 65 | Ga | |
3 | Jantuan Andrei, Sbera Andrei, Nechita Vlad | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 36 | 37 | 42 | 65 | Ed | |
4 | Placinschi Teodor, Velnic Cosmin, Racoveanu Octavian | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 40 | 34 | 48 | 64 | Ed | |
5 | Vasilache Radu Matei | VIII | Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași | Miron Cristinel | 36 | 35 | 35 | 60 | Ga | |
6 | Cioată Ioana Larisa, Lazăr Vlad Ionuț, Mărincean Ioachim | VIII | Școala Gimnazială „B .P. Hașdeu”, Iași | Postolache Magdalena | 34 | 33 | 34 | 59 | Ga | |
7 | Doroagă Iulia, Catâru Ștefan | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 34 | 38 | 39 | 59 | Ed | |
8 | Băiceanu Vlad Pavel, Grigore Valerian, Luca Daria | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 32 | 35 | 35 | 58 | Ar | |
9 | Isache Maria, Sandu Smaranda, Straton Maria Ilinca | VIII | Colegiul Național, Iași | Vulpoi-Naghel Iuliana | 33 | 28 | 42 | 57 | Ed | |
10 | Manolea Sorina, Balan Iulia, Spridon Iustinian | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 28 | 39 | 36 | 57 | Ar | |
11 | Roman Cristian, Ungureanu Tudor, Ignat Vlad | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 31 | 31 | 37 | 53 | Ed | |
12 | Lipovanu Mihai, Spatariu Ionuț, Târpescu Cristian George | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 25 | 31 | 32 | 50 | Ed | |
13 | Apostol Iustina, Băetu Iasmina Maria, Pleșca Delia | VIII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 26 | 29 | 33 | 50 | Ed | |
14 | Onofrei Ștefan Silviu, Apostol Maria Cătălina | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani | Hirean Liliana | 29 | 25 | 35 | 47 | Ed | |
15 | Huțanu Eusebiu, Dogaru Tiberiu, Ungureanu David | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 23 | 20 | 35 | 44 | Ed | |
16 | Ivan Andreea, Ioniță George, Bâtă Andrei | VIII | Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcnu”, Tomești | Silvaș Vasile | 25 | 22 | 33 | 44 | Ed | |
17 | Zamfirescu Sava, Cozac Mihnea, Ciornohuz Dinu | VIII | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 27 | 22 | 26 | 41 | ||
18 | Cărăuș Teodor Gabriel, Vieru Iosif, Radu Daniel | VIII | Școala Gimnazială „B .P. Hașdeu”, Iași | Postolache Magdalena | 22 | 19 | 24 | 35 | ||
19 | Stângaciu Ionuț Paul | VIII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 15 | 16 | 15 | 20 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. dr. Roxana Adriana Gavril |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 25 - 26 martie 2017, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ- clasele IX-XII |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Gheorghiță Iustin, Pășoi Andra Nicole | IX | Colegiul Național, Iași | Aniță Maria, Ouatu Andu | 42 | 49 | 46 | 79 | Pr | |
2 | Liuțe Mihnea, Crâșmăreanu Ștefan, Porcescu Ionuț | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 42 | 45 | 46 | 77 | Pr | |
3 | Bădărău Dragoș, Bîrliba Andrei, Chircă Radu | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 35 | 44 | 47 | 72 | Ed | |
4 | Atodiresei Damian, Ciocan Robert, Simionese Mihai | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 32 | 47 | 41 | 66 | Ar | |
5 | Rusu Andrei, Bârsan Ștefania Theodora, Tanasa Anca | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 34 | 41 | 41 | 64 | Ed | |
6 | Luca Sebastian, Tiftilov Vladislav, El Nasri Yasmin | IX | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Călțun Ioana | 30 | 33 | 33 | 64 | ||
7 | Rotaru Veronica, Grădinariu Sabina, Grădinaru Alexia | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 36 | 37 | 38 | 63 | Ed | |
8 | Grigore Maria, Lupu Elena-Beatrice, Sava Constantin | IX | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | 38 | 30 | 42 | 62 | Ed | |
9 | Postolache Diana, Băcălie Roxana, Sauciuc Livia | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 33 | 33 | 32 | 58 | ||
10 | Joldescu Cezara, Lehăceanu Sharon Ștefana, Iosep Șerban | IX | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 31 | 30 | 30 | 55 | ||
11 | Jitniuc Delia, Samachiș Andra, Mircea Andreea | IX | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Juverdeanu Marinela | 32 | 28 | 33 | 51 | ||
12 | Barzu Cătălina, Casian Delia, Păduraru Ioana | IX | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | 24 | 28 | 30 | 48 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Gavrilescu Ioana, Vătui Adrian, Saroși Matei | X | Colegiul Național, Iași | Rotaru Jean | 49 | 48 | 49 | 88 | Pr | |
2 | Gafițanu Cristian, Negău Dimitrie Horia, Solescu Daria Mihaela | X | Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași | Apetrei Anca | 44 | 42 | 42 | 76 | Ga | |
3 | Petrescu Bianca, Donica Alexandru, Croitoru Răzvan | X | Colegiul Național, Iași | Rotaru Jean | 35 | 41 | 40 | 68 | Ar | |
4 | Ungureanu Vlăduț, Ivan Alin, Batincu Lucian | X | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | 33 | 31 | 32 | 66 | Ga | |
5 | Crețu Lidia, Mitu Florentina, Teslărașu Cosmin | X | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași | Călțun Ioana | 36 | 42 | 37 | 61 | Ar | |
6 | Dranca Ștefana, Obadă George, Șurubaru Iustin | X | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 27 | 29 | 31 | 59 | ||
7 | Lupu Cezar, Ancuța Ștefan, Berenghia Ilinca | X | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Dumitrache Coca | 28 | 35 | 34 | 55 | Ar | |
8 | Marele Carina, Crișu Bianca, Podeanu Beatrice | X | Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani | Cazacu-Davidescu Ion | 29 | 35 | 34 | 54 | Ar | |
9 | Rotariu Vlad, Bogdan Eduard, Fălcică Rareș | X | Colegiul Național, Iași | Rotaru Jean | 25 | 23 | 24 | 48 |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ga 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Afloare Ioana Daria, Apostol Ovidiu Cătălin, Petrea Irina Alexandra | XI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani | Banu Viorel | 50 | 50 | 50 | 90 | Pr | |
2 | Goldemberg David, Cozac Matei, Moișanu Ștefan | XI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 50 | 50 | 49 | 89 | Pr | |
3 | Serghei Vlad, Dabija Vlad, Ioniță Theodor | XI | Colegiul Național, Iași | Ouatu Andu | 44 | 44 | 44 | 80 | Ga | |
4 | Stoica George, Cărare Tudor, Neagu Gabriela | XI | Colegiul Național, Iași | Păsărică Oana | 34 | 39 | 32 | 61 | Ar |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Gabriela Foca |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 25 - 26 martie 2017, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICA |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Simion Andreea Mihaela, Ganea Emanuel Giani, Avitoroaie Vasilică Ionuț | XII | Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași | Cărare Irina | 48 | 38 | 39 | 69 | Cd | |
2 | Puiu Roxana, Foșca Ion, Ciobanu Cristian | X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași | Vornicu Corina, Trandafir Ghiță | 47 | 37 | 39 | 69 | Cd | |
3 | Bucătaru Maria, Moșneagu Ionuț, Suman Mihai Daniel | X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași | Vornicu Corina, Trandafir Ghiță | 37 | 46 | 36 | 67 | Ar |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. ing. Corina Gabriela Vornicu |
Rezultate - Sesiunea a II-a
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 6 mai 2017, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Mariciuc Robert, Mațcu Felicia, Moșneagu Ionuț | X | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași | Punei Dana, Șerban Nadia | 48 | 49 | 49 | 88 | Pr | |
2 | Mătăsaru Marian, Huluță Sergiu Paul, Hrănici Ciprian | X | Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iași | Cișman Amelia, Moisuc Nani Lavinia, Roșca Silvia | 49 | 48 | 49 | 88 | Pr | |
3 | Iacob Cristian Damian, Miron Maftei Gabriel | XI | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași | Diaconu Liliana, Lodba Ioan | 49 | 48 | 49 | 88 | Pr | |
4 | Ciortan Ilie, Stroescu Florin, Buștiuc Vlad | X | Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iași | Cișman Amelia, Costaș Cătălin | 49 | 48 | 49 | 86 | Ed | |
5 | Asavei Nicolae, Chirilă Codrin, Mariciuc Lucian | XI | Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu”, Iași | Punei Dana, Șerban Nadia | 48 | 47 | 46 | 83 | Cd | |
6 | Dodu Marius, Iordache Alexandru | XII | Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iași | Cișman Amelia, Dănilă Cristina | 47 | 46 | 44 | 83 | Cd | |
Președintele comisiilor de evaluare, | Președintele secțiunii, | |||||||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Cristina Ioan |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 6 mai 2017, Iaşi Secţiunea TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Cd 50 | Ar 50 | Ed 50 | Ei 90 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Turcu Ionel, Nechita Marin, Morosanu Marian | XII | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași | Matei Maricica, Matei Cornel | 49 | 50 | 50 | 50 | 89 | Pr,Ei |
2 | Feraru Florin Cătălin, Păduraru Alexandru Gabriel, Mîrț Marius Ionuț | XI | Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Târgu Frumos | Maftei Gabriel, Olaru Mihai, Prisacariu Mihaela | 48 | 48 | 47 | 87 | Pr | |
3 | Bogdan Alexandru, Panaitescu Alexandru, Zlate Gabriel | XI | Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași | Burescu Ada, Roznovan Anca, Simion Petronela, Voicu Cristiana | 47 | 47 | 48 | 86 | Ed | |
4 | Nechita Florin, Sam Alexandru, Vîrcolici Gabriel | XI | Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași | Matei Maricica, Matei Cornel | 49 | 48 | 47 | 86 | Cd | |
5 | Panaitescu Alexandru, Zelencu Dumitru, Dumitrașcu David | XII | Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași | Burescu Ada, Roznovan Anca, Simion Petronela, Voicu Cristiana | 45 | 45 | 46 | 82 | Ed | |
Președintele comisiilor de evaluare, | Președintele secțiunii, | |||||||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. dr. ing. Anca Roznovan |
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi) |
|
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|